Megyei Szövetségek
Megyei Szövetségek elérhetőségei
| "Szövetség Neve (Cégbíróságon bejegyzett teljes név)" | "Irányító szám, Település neve, Utca, házszám" | "Telefonszám" | "E-mail cím" | "Weblap" | SzaövetségElnöke | Kapcsolat tartó | "Szakág" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bács Kiskun Megyei Torna Szövetség | 6000, Kecskemét, Deák F. tér 1-3. | +36 70 334-9100 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Tóth Péter | Tóth Péter | ||
| Baranya Megyei Torna Szövetség | 7621, Pécs, Tímár u. 21. | +36 20 345-3062 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Erdeiné Békési Valéria | Erdeiné Békési Valéria | ||
| Békés Megyei Aerobik Szövetség | 5600, Békéscsaba, Peter Jilemniczky u. 3. | +36 66 441-320 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Marik Lászlóné | Marik Lászlóné | aerboik | |
| Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Torna Szövetség | 3527, Miskolc, Selyemrét út 1. | +36 30 435-0857 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Tar Miklós | Tar Miklós | ||
| Budapesti Torna Szövetség | 1052, Budapest, Curia u. 3. | +36 30 261-4676 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Dr. Horváth Gábor | Szakály Ernő | ||
| Győr Városi Torna Szövetség | 9024, Győr, Zrínyi u. 2. | +36 30 378-6394 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Arnold Csaba | Arnold Csaba | ||
| Győr-Moson-Sopron Megyei Torna Szövetség | 9025, Győr, Cinka Panna u. 2. | +36 20 516-4462 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Kálmán Tibor | Kollár András | ||
| Hajdú-Bihar Megyei Torna Szövetség | 4026, Debrecen, Piac u. 71. | +36 30 540-3477 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Dr. Fésüs László | Dr. Fésüs László | ||
| Pest Megyei Torna Szövetség | 2700, Cegléd, Szövetkezet u. 3. | +36 20 941-6351 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Váradi László | Váradi László | ||
| Pest Megyei Ritmikus Gimnasztika Szövetség | 1052, Budapest, Városház u. 7. | +36 70 387-3630 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Venczel Éva | Venczel Éva | ritmikus gimnasztika | |
| Pest Megyei Aerobik Szövetség | 2040, Dabas, Beton u. 26. | +36 23 420-541 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Kis László | Egriné Árva Márta | aerobik | |
| Somogy Megyei Ritmikus Gimnasztika Szövetség | 7400, Kaposvár, Fő u. 10. | +36 82 511-431 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Pálfi Jánosné | Pálfi Jánosné | ritmikus gimnasztika | |
| Vas Megyei Torna Szövetség | 9700, Szombathely, Markusovszki u. 8. | +36 30 227-8915 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Kővári József | Rácz Gábor | ||
| Veszprém Megyei Gumiasztal és Torna Szövetség | 8200, Veszprém, Wartha V. út 3. | +36 30 979-5029 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Horváth Péter | Horváth Péter |









